
產(chǎn)品簡介
MH型電動葫蘆門式起重機與CD、MD、HC型等型號的電動葫蘆配套使用,是一種有軌運行的中小型起重機,其適用起重量3-32噸, 適用跨度12-30米,工作環(huán)境-20℃-+40℃內(nèi)。
本產(chǎn)品為一般用途起重機,多用于露天場所及倉庫的裝缷或吊運貨物,本產(chǎn)品有地面操縱和室內(nèi)操縱兩種形式,用戶可根據(jù)實際 需要自由選擇。
產(chǎn)品簡圖
技術(shù)參數(shù)表
| 起重量 | t | 5 | ||||||
| 跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
| 起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
| 運行機構(gòu) | 運行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
| 司機室 | 20 30 45 | |||||||
| 電動機 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
| 司機室 | ||||||||
| 減速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
| 車輪直徑 | φ400 | φ500 | ||||||
| 電動葫蘆 | 型號 | m/min | CD1 MD1 | |||||
| 起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
| 運行速度 | 20 | |||||||
| 電動機 | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ||||||
| 運行 | ZDY12-4/0.8 | |||||||
| 工作制度 | A5 | |||||||
| 薦用鋼軌 | P24 P38 | |||||||
| 電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
| 起重機質(zhì)量 | 地面 | kg | 8234 | 11271 | 13170 | 17830 | 22106 | |
| 司機室 | kg | 8584 | 11620 | 13520 | 18181 | 25500 | ||
| 輪壓 ≦ | kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 91/96 | ||
| 基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
| L2 | mm | |||||||
| H1 | mm | 1160 | ||||||
| H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||
| H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
| B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
| B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
| B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||
| B3 | mm | 1500 | ||||||
| 上一條:MU型造船門式起重機 | 下一條:高 新 技術(shù) 企業(yè) |




聯(lián)系人:徐經(jīng)理

